Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Geriatría y Gerontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2043
|
Título : | RELACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES DEL ASILO OASIS DEL EDEN EN ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2024 |
Autor : | ESCOBAR BAMACA, ZABDIEL JASOBEAM CASTILLO ORELLANA, FLOR DE MARÍA |
Palabras clave : | Estado nutricional Calidad de vida Adultos mayores institucionalizados Deterioro de la calidad de vida Envejecimiento Mini Nutritional Assessment (MNA) cuestionario WHOQOL-OLD índice de masa corporal (IMC) bajo Fragilidad Sarcopenia |
Fecha de publicación : | 4-mar-2025 |
Resumen : | La investigación fue importante porque exploró la relación entre el estado nutricional y la calidad de vida en una población de adultos mayores institucionalizados, un grupo vulnerable con necesidades de atención específicas. El envejecimiento en instituciones de larga estancia implicó riesgos adicionales de desnutrición y deterioro de la calidad de vida debido a factores físicos, psicológicos y sociales. Al abordar este tema, el estudio no solo evaluó la situación actual en el Asilo Oasis del Edén, sino que también contribuyó al conocimiento en el ámbito de la geriatría, generando evidencias que ayudaron a mejorar la atención nutricional y de salud en contextos similares. La información obtenida a partir de esta investigación aportó datos específicos sobre el impacto de la nutrición en el bienestar general de los adultos mayores, lo cual fue útil tanto para los cuidadores como para las políticas de salud pública. Además, los resultados permitieron entender mejor cómo la nutrición adecuada influyó en aspectos de la vida de esta población, desde la funcionalidad física hasta la salud emocional. Con este conocimiento, se implementaron estrategias para prevenir problemas comunes en las residencias geriátricas, tales como la desnutrición y sus efectos adversos en el bienestar general. Finalmente, la pertinencia de esta investigación radicó en la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados a través de una atención nutricional adecuada y efectiva. Al enfocar el estudio en el Asilo Oasis del Edén, la investigación respondió a una necesidad real y local. Este enfoque contribuyó a la creación de un modelo de atención basado en evidencias, orientado a la promoción de la salud y el bienestar de los adultos mayores, y permitió avanzar en el conocimiento necesario para un envejecimiento saludable en entornos institucionales. |
Descripción : | T UG FACISA Es18 C2784 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2043 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Geriatría y Gerontología |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.