Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1737
|
Título : | ALGORITMO DE ABORDAJE CLINICO EN PACIENTES CON GLAUCOMA NEOVASCULAR |
Autor : | Campos Hoffens, Miguel Angel |
Palabras clave : | Glaucoma Neovascular Neovasos en el iris Seno camerular Cierre angular Humor acuoso Isquemia ocular Crecimiento vascular endotelial Panfotocoagulación Terapia Antihipertensiva ocular |
Fecha de publicación : | 12-mar-2024 |
Resumen : | El glaucoma neovascular es una entidad clínica de origen diverso que se caracteriza por la presencia de neovasos en el iris y el seno camerular que generan el cierre angular, y con ello se produce la obstrucción de la salida del humor acuoso, se correlaciona directamente con el grado de isquemia ocular. La importancia del manejo multidisciplinario es fundamental ya que se necesita tratar la causa isquémica con anti – factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y panfotocoagulación más terapia máxima antihipertensiva ocular tolerada por paciente, esto implica un reto ya que según el grado de afección así será la dificultad de tratamiento y pronóstico para el paciente |
Descripción : | T UG FACISA C1574 2021 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1737 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.